聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手 機:13805104735
網(wǎng) 址: ycyjhbkj.com
郵 箱: 18743212@qq.com
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)郭猛工業(yè)園緯二路
手 機:13805104735
網(wǎng) 址: ycyjhbkj.com
郵 箱: 18743212@qq.com
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)郭猛工業(yè)園緯二路
布袋除塵器
概述:
YJM型離線脈沖袋式除塵器是鹽城燕杰環(huán)??萍加邢薰驹趪庀冗M技術(shù)的基礎(chǔ)上,自主研制開發(fā)的高效袋式除塵器。它綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰等諸類除塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹清灰強度不夠、脈沖噴吹清灰與過濾同時進行會產(chǎn)生粉塵再吸附現(xiàn)象的缺點,采用高能離線清灰方式,具有清灰能量大、清灰效果好、系統(tǒng)阻力低、濾袋使用壽命長、除塵效率高等特點,廣泛應(yīng)用于水泥企業(yè)的粉磨、破碎、包裝、庫頂、配料等系統(tǒng)的除塵。它不僅能凈化一般的含塵氣體,還能處理高濃度(高達1300g/Nm ³)的含塵氣體,可直接作為立式磨、O-Sepa選粉機等成品收集的工藝設(shè)備。除水泥工業(yè)外,它也可用于糧食、輕工、礦山、電力、化工、冶金等行業(yè)的除塵。
本系列除塵器由不同室數(shù)和每室的不同濾塵數(shù),組成多種不同規(guī)格,每室的濾袋數(shù)右32、64、96、128四種,濾袋直徑為130mm、濾袋長度有2450mm、3060mm兩種。
二、技術(shù)性能參數(shù)表
1、YJM32、YJM64型技術(shù)性能參數(shù)表
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJM32-3 | YJM32-4 | YJM32-5 | YJM32-6 | YJM64-4 | YJM64-5 | YJM64-6 | YJM64-7 | ||||
處理風(fēng)量(m³/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | ||||
總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | ||||
凈過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | ||||
收塵室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
每室袋數(shù)(條) | 32 | 64 | ||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | ||||
脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
規(guī)格(英寸) | 11/2 | 2 | ||||||||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | |||||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0 ~2.0m/min(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風(fēng)速參見附表) | |||||||||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | |||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5 ~0.7 | |||||||||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||||
螺旋輸送機 | 無 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||
保溫面積(㎡) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 |
注:1、表中的凈過濾面積是指一個室清灰時的過濾面積。
2、表中的耗氣量是指工廠供氣的情況,如設(shè)置單獨空壓機,表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。
3、表中處理風(fēng)量是毛過濾風(fēng)速為1.2m/min時計算得出的,僅供用戶塵源點的含塵濃度小于200g/m³(標)和凈過濾風(fēng)速也不詳?shù)那闆r下,直接按表中所標的處理風(fēng)量進行選型之用。
2、 YJM96型技術(shù)性能參數(shù)表
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJM96-5 | YJM96-6 | YJM96-7 | YJM96-8 | YJM96-9 | YJM96 2×5 |
YJM96 2×6 |
YJM96 2×7 |
YJM96 2×8 |
YJM96 2×9 |
YJM96 2×10 |
|
處理風(fēng)量(m³/h) | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80400 | 93750 | 107150 | 120500 | 133900 | |
總過濾面積(㎡) | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 1674 | 1860 | |
凈過濾面積(㎡) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | 837 | 1023 | 1209 | 1395 | 1581 | 1767 | |
收塵室數(shù)(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋數(shù)(條) | 96 | |||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | 21/2 | |||||||||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | |||||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0 ~2.0m/min(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風(fēng)速參見附表) | |||||||||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | |||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5 ~0.7 | |||||||||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||||
保溫面積(m²) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
注:1、表中的凈過濾面積是指一個室清灰時的過濾面積。
2、表中的耗氣量是指工廠供氣的情況,如設(shè)置單獨空壓機,表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。
3、表中處理風(fēng)量是毛過濾風(fēng)速為1.2m/min時計算得出的,僅供用戶塵源點的含塵濃度小于200g/m³(標)和凈過濾風(fēng)速也不詳?shù)那闆r下,直接按表中所標的處理風(fēng)量進行選型之用。
3、 YJM128型技術(shù)性能參數(shù)表
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJM 128-6 |
YJM 128-7 |
YJM 128-8 |
YJM 128-9 |
YJM128 -2×6 |
YJM128 -2×7 |
YJM128 -2×8 |
YJM128 -2×9 |
YJM128 -2×1O |
YJM128 -2×11 |
YJM128 -2×12 |
YJM128 -2×13 |
YJM128 -2×14 |
|
處理風(fēng)量(m³/h) | 67400 | 78640 | 89870 | 101100 | 134800 | 157200 | 179700 | 202100 | 224600 | 247100 | 269600 | 291600 | 314000 | |
總過濾面積(㎡) | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1872 | 2184 | 2496 | 2808 | 3120 | 3432 | 3744 | 4050 | 4361 | |
凈過濾面積(㎡) | 780 | 936 | 1092 | 1248 | 1716 | 2028 | 2340 | 2652 | 2964 | 3276 | 3588 | 3894 | 4205 | |
收塵室數(shù)(個) | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
每室袋數(shù)(條) | 128 | |||||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1356 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規(guī)格(英寸) | 21/2 | |||||||||||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×3060 | |||||||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0 ~2.0m/min(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風(fēng)速參見附表) | |||||||||||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | |||||||||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5 ~0.7 | |||||||||||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||||||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||||||
保溫面積(m²) | 116 | 124 | 131 | 139 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 |
注:1、表中的凈過濾面積是指一個室清灰時的過濾面積。
2、表中的耗氣量是指工廠供氣的情況,如設(shè)置單獨空壓機,表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。
3、表中處理風(fēng)量是毛過濾風(fēng)速為1.2m/min時計算得出的,僅供用戶塵源點的含塵濃度小于200g/m³(標)和凈過濾風(fēng)速也不詳?shù)那闆r下,直接按表中所標的處理風(fēng)量進行選型之用。