聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
手 機:13805104735
網(wǎng) 址: ycyjhbkj.com
郵 箱: 18743212@qq.com
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)郭猛工業(yè)園緯二路
手 機:13805104735
網(wǎng) 址: ycyjhbkj.com
郵 箱: 18743212@qq.com
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區(qū)郭猛工業(yè)園緯二路
布袋除塵器
一、 概述:
氣箱脈沖袋除塵器(Plenum-Pulse)是在消化、吸收、引進美國富樂(Fuller)公司技術(shù)基礎(chǔ)上,結(jié)合我國實際國情研制開發(fā)的具有九十年代技術(shù)水平的高效袋除塵器。此系列袋除塵器,集合分室風機反吹和鵬吹脈沖等諸類除塵器優(yōu)點,克服了分室反吹時動能強度不夠的缺點,因而擴大了袋除塵器的使用范圍,提高了收塵效益,延長了濾袋使用壽命。它不僅能凈化一般的含塵氣體,還能處理入口濃度達1300g/Nm³高濃度氣體,成為了與O-Sepa類選粉機、立式磨配套的成品回收設(shè)備。在國家新的環(huán)保標準下(排放濃度,熱力設(shè)備100g/Nm³,通風設(shè)備50mg/ Nm³),不僅廣泛用于水泥行業(yè),在電力、化工、冶金、鋼鐵行業(yè)也被廣泛采用。
二、 工作原理
氣箱脈沖袋除塵器本體分隔成數(shù)個箱區(qū),每箱有32、64、96、128等條袋子。并在每箱側(cè)邊出口管道上有一個氣缸帶動的提升閥。當除塵器過濾含塵氣體到一定時間后(或阻力達到預(yù)先設(shè)定值),清灰控制器就發(fā)出信號。每一個箱室的提升閥就開始關(guān)閉以切斷過濾氣流。這個箱的脈沖閥開啟,以大于0.5Mpa的壓縮空氣經(jīng)脈沖閥噴入凈氣室,并、迅速膨脹涌入濾袋內(nèi)產(chǎn)生振動清楚濾袋外側(cè)表面上的粉塵。當這個動作完成后(約6-15秒時間),提升閥重新打開,這個箱室的濾袋重新回來到濾狀態(tài),而下一個箱室則進入清灰狀態(tài)。并如此逐一按上述要求進行直至最后一個箱室清灰完畢為一個清灰周期。氣箱脈沖袋式除塵器,是采用分箱式清灰的,清灰時,逐箱隔離、輪流進行。各除塵室的脈沖噴吹寬度和清灰周期,由清灰程序控制器自動控制連續(xù)進行,從而保證了壓縮空氣清灰的效果。整個箱體設(shè)計利用了進口和出口總管結(jié)構(gòu),灰斗可延伸進口總管下。使進入的含塵煙氣直接進入已擴大的灰斗內(nèi)達到預(yù)除塵的效果,且去掉易出現(xiàn)堵塞的水平直管。所以,氣箱脈沖袋除塵器不僅能處理一般濃度的含塵氣體,且能處理達1300g/Nm³的高濃度含塵氣體。
三、 設(shè)備技術(shù)性能參數(shù)
氣箱脈沖袋除塵器技術(shù)性能:
表(一)
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJQM32-3 | YJQM32-4 | YJQM32-5 | YJQM32-6 | |
處理風量(m³/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | |
總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | |
凈過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | |
收塵室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
每室袋數(shù)(條) | 32 | ||||
濾袋總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 |
規(guī)格(英寸) | 11/2 | ||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | ||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | ||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | |
鎖風裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
螺旋輸送機 | 無 | ||||
保溫面積(㎡) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
表(二)
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJQM64-4 | YJQM64-5 | YJQM64-6 | YJQM64-7 | |
處理風量(m³/h) | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |
總過濾面積(㎡) | 248 | 310 | 372 | 434 | |
凈過濾面積(㎡) | 186 | 248 | 310 | 372 | |
收塵室數(shù)(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | |
每室袋數(shù)(條) | 64 | ||||
濾袋總數(shù)(條) | 256 | 320 | 384 | 448 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 |
規(guī)格(英寸) | 2 | ||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | ||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | ||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
鎖風裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
保溫面積(㎡) | 70 | 94 | 118 | 142 |
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJQM96-5 | YJQM96-6 | YJQM96-7 | YJQM96-8 | YJQM96-9 | |
處理風量(m³/h) | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | |
總過濾面積(㎡) | 465 | 557 | 650 | 774 | 836 | |
凈過濾面積(㎡) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | |
收塵室數(shù)(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
每室袋數(shù)(條) | 96 | |||||
濾袋總數(shù)(條) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
規(guī)格(英寸) | 21/2 | |||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | |||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | |||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
鎖風裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||
保溫面積(㎡) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJQM96 -2×5 |
YJQM96 -2×6 |
YJQM96 -2×7 |
YJQM96 -2×8 |
YJQM96 -2×9 |
YJQM96 -2×10 |
|
處理風量(m³/h) | 66900 | 80400 | 93750 | 107150 | 120500 | 133900 | |
總過濾面積(㎡) | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 1674 | 1860 | |
凈過濾面積(㎡) | 837 | 1023 | 1209 | 1395 | 1581 | 1767 | |
收塵室數(shù)(個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋數(shù)(條) | 96 | ||||||
濾袋總數(shù)(條) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | 21/2 | ||||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | ||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
鎖風裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||
保溫面積(㎡) | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJQM128-6 | YJQM128-7 | YJQM128-8 | YJQM128-9 | |
處理風量(m³/h) | 67400 | 78640 | 89870 | 101100 | |
總過濾面積(㎡) | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | |
凈過濾面積(㎡) | 780 | 936 | 1092 | 1248 | |
收塵室數(shù)(個) | 6 | 7 | 8 | 9 | |
每室袋數(shù)(條) | 128 | ||||
濾袋總數(shù)(條) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 12 | 14 | 16 | 18 |
規(guī)格(英寸) | 21/2 | ||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×3060 | ||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | ||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |
鎖風裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
保溫面積(㎡) | 116 | 124 | 131 | 139 |
表(六)
規(guī)格型號 性能參數(shù) |
YJQM128 -2×6 |
YJQM128 -2×7 |
YJQM128 -2×8 |
YJQM128 -2×9 |
YJQM128 -2×10 |
YJQM128 -2×11 |
YJQM128 -2×12 |
YJQM128 -2×13 |
YJQM128 -2×14 |
|
處理風量(m³/h) | 134800 | 157200 | 179700 | 202100 | 224600 | 247100 | 269600 | 291600 | 314000 | |
總過濾面積(㎡) | 1872 | 2184 | 2496 | 2808 | 3120 | 3432 | 3744 | 4050 | 4361 | |
凈過濾面積(㎡) | 1716 | 2028 | 2340 | 2652 | 2964 | 3276 | 3588 | 3894 | 4205 | |
收塵室數(shù)(個) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
每室袋數(shù)(條) | 128 | |||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規(guī)格(英寸) | 21/2 | |||||||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長度mm) | Φ130×3060 | |||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m³) | <1000 | |||||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||||
壓縮空氣耗量(Nm³/min) | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
鎖風裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||
保溫面積(㎡) | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 |